横浜信金 市場支店について
「横浜信金 市場支店」
金融機関名 | ヨコハマシンヨウキンコ横浜信用金庫 |
---|---|
支店名 | イチバシテン市場支店 |
金融機関コード | 1280 |
支店コード (店番) | 002 |
電話番号 | 045-521-3751 |
住所 |
〒230-0025 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町1-25 |
地図
(基準点:神奈川県横浜市鶴見区市場大和町1-25)
「横浜信金 市場支店」の近隣店舗(他金融機関)
〈直線距離 2km内〉- 東日本銀行|加瀬支店(778m)
- 東日本銀行|川崎支店(778m)
- 川崎信金|京町支店(782m)
- みずほ銀行|鶴見支店(1km)
- みずほ銀行|鶴見駅前支店(1km)
- 中央労金|鶴見支店(1.1km)
- 城南信金|鶴見支店(1.1km)
- かながわ信金|鶴見支店(1.1km)
- 横浜銀行|新子安支店(1.1km)
- 横浜銀行|鶴見支店(1.1km)
「横浜信金 市場支店」の最寄駅
- 鶴見市場駅(京浜急行本線)… 約190m
- 八丁畷駅(京浜急行本線/JR南武支線)… 約900m
- 川崎新町駅(JR南武支線)… 約1.2km
- 「横浜信金」支店一覧へ戻る。
- トップページへ戻る。