◆ 西尾信金の支店コード「011」は、以下の2つの支店があります。
西尾信金 本店営業部について
「西尾信金 本店営業部」
金融機関名 | ニシオシンヨウキンコ西尾信用金庫 |
---|---|
支店名 | ホンテンエイギヨウブ本店営業部 |
金融機関コード | 1561 |
支店コード (店番) | 011 |
電話番号 | 0563-56-7112 |
住所 |
〒445-0073 愛知県西尾市寄住町洲田51 |
地図
(基準点:愛知県西尾市寄住町洲田51)
「西尾信金 本店営業部」の近隣店舗(他金融機関)
〈直線距離 2km内〉- 西三河農協|西尾支店(240m)
- 西三河農協|本店(240m)
- 碧海信金|西尾支店(304m)
- 岡崎信金|西尾支店(613m)
- 岡崎信金|西尾南支店(613m)
- 名古屋銀行|西尾支店(615m)
- 愛知銀行|西尾支店(663m)
- 三菱UFJ銀行|西尾支店(725m)
- 愛知県中央信組|西尾東支店(803m)
- 碧海信金|西尾北支店(1.6km)
「西尾信金 本店営業部」の最寄駅
- 西尾駅(名鉄西尾線)… 約490m
- 西尾口駅(名鉄西尾線)… 約820m
- 桜町前駅(名鉄西尾線)… 約1.9km
西尾信金 西尾市役所出張所について
「西尾信金 西尾市役所出張所」
金融機関名 | ニシオシンヨウキンコ西尾信用金庫 |
---|---|
支店名 | ニシオシヤクシヨシユツチヨウジヨ西尾市役所出張所 |
金融機関コード | 1561 |
支店コード (店番) | 011 |
電話番号 | 0563-54-9140 |
住所 |
〒445-0073 愛知県西尾市寄住町下田22 |
地図
(基準点:愛知県西尾市寄住町下田22)
「西尾信金 西尾市役所出張所」の近隣店舗(他金融機関)
〈直線距離 2km内〉- 西三河農協|西尾支店(57m)
- 西三河農協|本店(57m)
- 碧海信金|西尾支店(115m)
- 名古屋銀行|西尾支店(547m)
- 岡崎信金|西尾支店(590m)
- 岡崎信金|西尾南支店(590m)
- 愛知銀行|西尾支店(611m)
- 三菱UFJ銀行|西尾支店(670m)
- 愛知県中央信組|西尾東支店(951m)
- 蒲郡信金|しもまち支店(1.7km)
「西尾信金 西尾市役所出張所」の最寄駅
- 西尾駅(名鉄西尾線)… 約390m
- 西尾口駅(名鉄西尾線)… 約940m
- 桜町前駅(名鉄西尾線)… 約2km
- 「西尾信金」支店一覧へ戻る。
- トップページへ戻る。