SMBC日興証券 新百合ヶ丘支店について
「SMBC日興証券 新百合ヶ丘支店」
金融機関名 | エスエムビーシーニツコウシヨウケンSMBC日興証券 |
---|---|
支店名 | シンユリガオカシテン新百合ヶ丘支店 |
金融機関コード | 9521 |
支店コード (店番) | 268 |
電話番号 | 044-953-6311 |
住所 |
〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-1-1 新百合ヶ丘シティビル2階 |
アクセス情報 | 新百合ヶ丘駅北口前 |
地図
(基準点:神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目1-1)
「SMBC日興証券 新百合ヶ丘支店」の近隣店舗(他金融機関)
〈直線距離 2km内〉- 三井住友銀行|生田支店(同住所)
- 三井住友銀行|多摩センター支店(同住所)
- 三井住友銀行|百合ヶ丘出張所(同住所)
- 三井住友銀行|新百合ヶ丘支店(同住所)
- 三井住友銀行|柿生支店(同住所)
- 三菱UFJ銀行|新百合ヶ丘支店(87m)
- 三菱UFJ銀行|鶴川支店(87m)
- セレサ川崎農協|新百合丘支店(149m)
- りそな銀行|新百合ケ丘支店(218m)
- みずほ証券|新百合ヶ丘支店(243m)
「SMBC日興証券 新百合ヶ丘支店」の最寄駅
- 新百合ヶ丘駅(小田急小田原線/小田急多摩線)… 約70m
- 百合ヶ丘駅(小田急小田原線)… 約1km
- 五月台駅(小田急多摩線)… 約1.3km
- 「SMBC日興証券」支店一覧へ戻る。
- トップページへ戻る。