山之口郵便局(宮崎県)について
| 郵便局名 |
やまのくちゆうびんきょく
山之口郵便局
|
|---|---|
| 局番 (取扱店番号) |
300173072000
|
| 住所 |
〒889-1899
宮崎県都城市山之口町花木2035-15 |
| TEL | 0986-57-2042 |
| 駐車場 | 6台 |
| 公式サイト | 日本郵便公式サイト |
各窓口とATMの営業時間
| 平日 | 土曜 | 日曜・祭日 | |
|---|---|---|---|
| 郵便窓口 | 9:00~17:00 | − | − |
| 貯金窓口 | 9:00~16:00 | − | − |
| ATM | 8:45~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~12:30 |
| 保険窓口 | 9:00~16:00 | − | − |
「山之口郵便局」の近隣郵便局
基準となる郵便局:「山之口郵便局(宮崎県)」
半径10km以内(直線距離)
半径10km以内(直線距離)
| 近隣郵便局 | 住所 | 距離 |
|---|---|---|
| 山之口麓簡易郵便局 | 宮崎県都城市山之口町山之口2994-2 | 2.4km |
| 高城町郵便局 | 宮崎県都城市高城町高城2855-3 | 2.9km |
| 都城高木郵便局 | 宮崎県都城市高木町4843 | 4.3km |
| 下水流簡易郵便局 | 宮崎県都城市下水流町3036 | 5.8km |
| 山野原簡易郵便局 | 宮崎県都城市太郎坊町1847-2 | 5.9km |
| 長田簡易郵便局 | 宮崎県北諸県郡三股町長田6174 | 6.1km |
| 志和池郵便局 | 宮崎県都城市上水流町1688-1 | 6.2km |
| 石山簡易郵便局 | 宮崎県都城市高城町石山1116-3 | 6.3km |
| 都城都北簡易郵便局 | 宮崎県都城市都北町5725-2 | 6.5km |
| 都城金田郵便局 | 宮崎県都城市金田町2245-1 | 7.0km |
| 野々美谷簡易郵便局 | 宮崎県都城市野々美谷町894-5 | 7.5km |
| 都城郡元郵便局 | 宮崎県都城市郡元1-3-24 | 7.6km |
| 早水簡易郵便局 | 宮崎県都城市早水町21-17 | 7.7km |
| 有水郵便局 | 宮崎県都城市高城町有水98-9 | 8.1km |
| 都城川東郵便局 | 宮崎県都城市上川東3-1-13 | 8.5km |
| イオンモール都城駅前内郵便局 | 宮崎県都城市栄町4672-5 1F | 8.7km |
| 宮村郵便局 | 宮崎県北諸県郡三股町宮村1569-1 | 8.8km |
| 菖蒲原簡易郵便局 | 宮崎県都城市菖蒲原町14街区8 | 9.0km |
| 都城一万城郵便局 | 宮崎県都城市一万城町9-3 | 9.0km |
| 乙房簡易郵便局 | 宮崎県都城市乙房町1707-2 | 9.1km |
| 山田郵便局 | 宮崎県都城市山田町中霧島3101-1 | 9.4km |
| 都城若葉簡易郵便局 | 宮崎県都城市若葉町72-2-2 | 9.8km |
| 都城東町郵便局 | 宮崎県都城市上東町2街区15 | 9.9km |
参考情報
「山之口郵便局」(宮崎県都城市)と同名漢字の郵便局
※漢字が同じでも読み仮名は違う場合があります。